ORIENTACYJNE CENY HOLOGRAMÓW
Poniższa tabela uwzględnia wykonanie typowego hologramu samoprzylepnego w rozmiarze 20×20 mm, na materiale plombowym.
Cena zawiera koszty produkcji i wysyłki kurierskiej.
Ilość | Hologramy z nadrukiem termotransferowym |
Hologramy indywidualne cena zawiera koszt matrycy |
1 | 160 | – |
do 100 | 170 | – |
250 | 260 | – |
500 | 340 | – |
1000 | 450 | – |
2000 | 615 | – |
3000 | 785 | – |
4000 | 945 | – |
5000 | 1135 | – |
10 000 | 1570 | 3145 |
15 000 | 1890 | 3430 |
20 000 | 2250 | 3800 |
30 000 | 2800 | 4200 |
40 000 | 3200 | 4500 |
50 000 | – | 4800 |
100 000 | – | 6100 |
300 000 | – | 12100 |
500 000 | – | 18000 |
1 000 000 | – | 26100 |
Ze względu na koszty produkcji zakłada się, że opłacalność hologramu indywidualnego jest na poziomie 10 000 sztuk. Oczywiście nie mamy żadnych ograniczeń do produkcji w niższych nakładach.
Podane ceny są cenami brutto.